Hola a Tod@s,
Disculpen la ausencia de hoy. Anoche comencé a enfermarme y esta mañana no estaba en condiciones de dar clases. Para no estropear el calendario, suspenderé también la clase del miércoles 8 de julio. Nos veremos el 9 para trabajar a Quijano y a Fernández. La semana que viene queda igual con las exposiciones. Y la siguiente semana, el jueves 23 realizaremos la sesión de cierre.
Las dos intervenciones en el blog que quedan pendientes tendrán oportunidad de responderlas hasta el domingo 26, de tal suerte que puedan aprovechar el contenido de las sesiones que quedan pendientes.
Mis disculpas nuevamente,
Saludos,
T
Este Blog está destinado a los estudiantes de Teoría Social IV para el período lectivo I - 2015
lunes, 6 de julio de 2015
jueves, 2 de julio de 2015
Hola a tod@s,
Más abajo encontrará el control de las intervenciones en el blog. En ese control se reflejan todas las intervenciones que se realizaron hasta el 1o de julio a las 16h. Las que se produjeron después de esa hora y fecha, no están reflejadas.
Por favor verifiquen que no esté faltando ninguna intervención. Si fuera el caso, envíenme un correo electrónico con la fecha y la hora de la intervención faltante.
En amarillo están subrayadas las intervenciones faltantes, y en rojo los estudiantes de quienes no tengo ninguna.
Saludos,
T
Más abajo encontrará el control de las intervenciones en el blog. En ese control se reflejan todas las intervenciones que se realizaron hasta el 1o de julio a las 16h. Las que se produjeron después de esa hora y fecha, no están reflejadas.
Por favor verifiquen que no esté faltando ninguna intervención. Si fuera el caso, envíenme un correo electrónico con la fecha y la hora de la intervención faltante.
En amarillo están subrayadas las intervenciones faltantes, y en rojo los estudiantes de quienes no tengo ninguna.
Saludos,
T
| FOUCAULT | BOURDIEU | BAUMAN | AUGÉ | |||
| 52 | 22447024 | ALCALA SANABRIA, YODALIS DEL CARMEN | 21/05/15 | 10/06/15 | ||
| 51 | 22357073 | ALFONZO VELASQUEZ, ESKEILER KATHERIN | 20/05/15 | 03/06/15 | ||
| 51 | 24915932 | ALVARADO BELTRAN, RICARDO JOSE | 21/05/15 | 07/06/15 | ||
| 52 | 19628932 | ALVAREZ GUERRERA, ANA GABRIELA | 20/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 52 | 20914861 | ARVELO HUERTA, AILEN SARAI | 19/05/15 | 30/05/15 | 09/06/15 | 17/06/15 |
| 52 | 23693760 | ASCANIO TORO, PATRICIA | 20/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | |
| 51 | 22308752 | ATRIA PEñALOZA, MAYRA ALEJANDRA | 21/05/15 | 14/06/15 | ||
| 52 | 23950665 | AULAR CANELON, GABRIELA NOHELY | 20/05/15 | 01/06/15 | 11/06/15 | 19/06/15 |
| 52 | 21376180 | AZAR RAHEB, SHOWNY MICHELLE | 18/05/15 | 31/05/15 | 09/06/15 | 17/16/15 |
| 51 | 18836932 | BAPTISTA DI DIO, REINS JOSÉ | 20/05/15 | 04/06/15 | ||
| 52 | 22565832 | BARRERA FERNANDEZ, MARIA BERENICE | 17/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 17/06/15 |
| 52 | 26044425 | BELL CERVANTES, NICOLE | 20/05/15 | 01/06/15 | 10/06/15 | 17/06/15 |
| 51 | 6817521 | BELLO T, MARIA JOSÉ | 23/05/15 | 01/06/15 | 11/06/15 | 18/06/15 |
| 51 | 22028616 | BELLORIN PADRINO, KARLA YULIETTA | 18/05/15 | 03/06/15 | 20/06/15 | 23/06/15 |
| 52 | 24861346 | BELTRAN PARUTA, ARIADNA DE JESUS | 20/05/15 | 31/05/15 | 09/06/15 | 22/06/15 |
| 51 | 24206250 | BENUCCI RAMIREZ, CARLOS EDUARDO | 07/06/15 | 15/06/15 | ||
| 51 | 21482046 | BLANCO CAMACHO, ORIANA NATHACHA | 21/05/15 | 20/06/15 | 08/06/15 | |
| 52 | 26113553 | BLANCO FREITES, NORELIA LUCIA | 19/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 17/06/15 |
| 52 | 24224396 | BOLIVAR HERNANDEZ, DAVIANA DEL ROSARIO | 17/05/15 | 31/05/15 | 09/06/15 | 21/06/15 |
| 51 | 15205425 | BORRERO PORRAS, KARIN MELISSA | 21/05/15 | |||
| 51 | 24771115 | BRICEñO RAMOS, MARIA LAURA | 17/05/15 | 02/06/15 | 15/06/15 | |
| 51 | 24699481 | CAJIAS SANCHEZ, ALESSANDRA CRISTINA | 20/05/15 | 02/06/15 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 52 | 22356944 | CALDERON OLIVEROS, ANGILIER ALESSANDRA | 20/05/15 | 01/06/15 | 11/06/15 | 19/06/15 |
| XX | 17743416 | CALDERON, CHRISTIAN | 01/06/15 | 11/06/15 | 18/06/15 | |
| 51 | 21415526 | CARDENAS CHIM LAM, DIOSANA BEATRIZ ISVHATR | 21/05/15 | 17/06/15 | 17/06/15 | |
| 52 | 20784916 | CARTAYA SOLORZANO, ANGIE MICHELLE | 20/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 52 | 22021186 | CASTRO BLANCO, KARLA PATRICIA | 17/05/15 | 31/05/15 | 08/06/15 | 21/06/15 |
| 51 | 26033571 | CEDEñO VARGAS, ROMMY CRISTINA | 17/05/15 | 30/05/15 | 10/06/15 | 17/06/15 |
| 51 | 21438929 | CHIRINOS CARDENAS, JOSE LEONARDO | 25/05/15 | 17/06/15 | 17/06/15 | |
| 51 | 25743220 | CORDERO SALVATIERRA, VANESSA ALEXANDRA | 20/05/15 | 22/06/15 | ||
| 51 | 22795578 | DAZZO SALCEDO, KELVIN EFRAIN | 19/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | |
| 51 | 25174963 | DELL UOMINI DORIO, MARTHA MARIANNA | 19/05/15 | 31/05/15 | 09/06/15 | 18/16/15 |
| 52 | 25067953 | DEVITA LEON, NICOLAS | 18/05/15 | 01/06/15 | 10/06/15 | 25/06/15 |
| 52 | 19692688 | DOS SANTOS LEON, MANUEL AMADEUS | 25/05/15 | 01/06/15 | 16/06/15 | |
| 51 | 19368888 | FAJARDO ROJAS, ANGELICA CELESTE | 21/05/15 | 16/06/15 | 19/06/15 | |
| 52 | 22436672 | FROILAN ARDILA, CARELYS SHAQUIRA | 15/05/15 | 27/05/15 | 06/06/15 | 13/06/15 |
| 51 | 21622146 | FUENMAYOR SANCHEZ, ROGER DEVLET | 22/05/15 | 01/07/15 | 17/06/15 | |
| 52 | 19505738 | GODOY RIVERO, MARIA DE LOS ANGELES | ||||
| 51 | 21280569 | GONZALEZ BARRIOS, JOSENNY ANDREA | ||||
| 52 | 21802056 | GONZALEZ MEDINA, CESAR ALEJANDRO | ||||
| 51 | 22900906 | GUZMAN FERNANDEZ, SUSSAM STEPHANIE | 21/05/15 | 11/06/15 | 11/06/15 | |
| 51 | 15783071 | HERNANDEZ GARCIA, ALEXANDER | 19/05/15 | 03/06/15 | 10/06/15 | 17/06/15 |
| 52 | 19186268 | JUSTO PIMENTEL, MAGALY COROMOTO | 20/05/15 | 04/06/15 | 13/16/15 | |
| 52 | 23691764 | KEY VELASQUEZ, SOFIA INES | ||||
| 52 | 19391879 | LINARES GARCIA, ORIANA ANDREINA | 20/05/15 | 01/06/15 | 11/06/15 | 22/06/15 |
| 52 | 22035523 | LOPEZ LOPEZ, JESMIG YANINA | 17/05/15 | 31/05/15 | 07/06/15 | 19/06/15 |
| 52 | 23690276 | LUCES RAMIREZ, ZERIMAR VANESSA | 20/05/15 | 17/06/15 | 10/06/15 | 22/06/15 |
| 52 | 24478914 | MAITAN ASCANIO, GABRIELA ALEJANDRA | ||||
| 52 | 20710443 | MARIN VERDE, ALESSANDRA CAROLINA | ||||
| 51 | 23108338 | MARRERO RAMIREZ, JOSHUANYS ANDREA | 15/05/15 | 31/05/15 | 06/06/15 | 13/06/15 |
| 51 | 21191826 | MAYORA SALAZAR, GLORIALBYS GENESIS | 21/05/15 | 11/06/15 | ||
| 51 | 22746546 | MEDINA ALVAREZ, ALEXANDRA DARIANNE | 20/05/15 | 31/05/15 | 11/06/15 | |
| 52 | 21346195 | MEJIAS MENDEZ, KARLETH JONELY | 19/05/15 | 30/05/15 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 52 | 21534699 | MENDEZ GAMEZ, SERLLELY ESPERANZA | 19/05/15 | 14/06/15 | 11/06/15 | 17/06/15 |
| XX | 21415161 | MIKOSS, KONRAD | 21/05/15 | 01/06/15 | ||
| 51 | 24016577 | MUñOZ LEON, YSMARLI COROMOTO | 21/05/15 | |||
| 52 | 23798478 | NIEVES DOLANDE, RAFAEL ALFONSO | 31/05/15 | 14/06/15 | 22/06/15 | |
| 52 | 22280736 | OROPEZA TOVAR, SANDRA GISELLE | 20/05/15 | 01/06/15 | 09/06/15 | 21/06/15 |
| 52 | 23630639 | PAREDES CONTRERAS, RAFAEL ANGEL | ||||
| 51 | 20639664 | PAREDES GUDIñO, NOELCAR JENNIFER | 21/05/15 | 01/06/15 | 23/06/15 | |
| 52 | 24220369 | PEÑA ORTIZ, VALENTINA ALEJANDRA | ||||
| 51 | 15039448 | PEREZ GUTIERREZ, KAREN MAIGLEY | 20/05/15 | |||
| 52 | 21120943 | PEREZ MORENO, DANIEL ALEJANDRO | ||||
| 52 | 23685418 | RAMIREZ RIOS, MARIANA AYARI | 20/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 51 | 24101149 | RANGEL RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA | 20/05/15 | 28/05/15 | 11/06/15 | 19/06/15 |
| 52 | 24367967 | RIVERA SALAZAR, OSBEIRIS COROMOTO | 18/05/15 | 01/06/15 | 08/06/15 | 19/06/15 |
| XX | 23526763 | RIVERO, CARLOS EDUARDO | 31/05/15 | 11/06/15 | ||
| 51 | 24864048 | RIVERO GUTIERREZ, NATHALY DE LOS ANGELES | 21/05/15 | 01/06/15 | 11/06/15 | |
| 51 | 24397997 | RIVERO RODRIGUEZ, PAOLA VALENTINA | 21/05/15 | 10/06/15 | 10/06/15 | |
| 51 | 25636902 | RODRIGUEZ BENITEZ, GABRIELA MARIANA | 21/05/15 | 01/06/15 | ||
| 52 | 20190029 | RODRIGUEZ CARVAJAL, EDWIN ALBANO | ||||
| 51 | 24700284 | RUIZ CONTRERAS, NELANYI AYNETH | 19/05/15 | 30/05/15 | 10/06/15 | |
| 52 | 21467409 | RUIZ FAZIO, BARBARA | 20/05/15 | 31/05/15 | 11/06/15 | 19/06/15 |
| 51 | 23511528 | SANCHEZ PEREZ, TEILY MARBELLA | 18/05/15 | 06/06/15 | 10/06/15 | 21/06/15 |
| 51 | 24424361 | SANCHEZ TORTOLERO, ROSA ANGELICA | 21/05/15 | 30/05/15 | 11/06/15 | 23/06/15 |
| 51 | 18756966 | SANCHEZ TRUJILLO, CARLOS EDUARDO | 20/05/15 | 05/06/15 | 11/06/15 | 21/06/15 |
| 51 | 24142125 | SANDOVAL BARRETO, ALBA MARINA | 21/05/15 | 03/06/15 | 11/06/15 | 18/06/15 |
| 51 | 23950292 | SEQUERA SALAS, VICTORIA JETZABETH | 21/05/15 | 30/05/30 | 10/06/15 | 18/06/15 |
| 51 | 24272391 | SOSA CUELLO, YENERSYS MAYBELYS | 06/06/15 | 07/06/15 | ||
| 51 | 23713746 | TRAVAGLIO CRISAFI, VALERIA | 20/05/15 | 07/06/15 | 09/06/15 | 24/06/15 |
| 52 | 3586639 | UZCATEGUI S, MIGUEL F | 21/05/15 | 01/06/15 | ||
| XX | 20800616 | VÁZQUEZ, ANTONIO | 17/06/15 | |||
| 51 | 24976385 | VERA HERNANDEZ, LAURA PATRICIA | 21/05/15 | 30/05/15 | 07/06/15 | 20/16/15 |
| 51 | 23627042 | VILORIA SUAREZ, FABIANA ISABEL | 21/05/15 | 18/06/15 | ||
| 52 | 24806086 | ZAA MONTAÑO, CARELIS JOSE DEL VALLE | 20/05/15 | 31/05/15 | 10/06/15 | 28/06/15 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)